Лист ткани неопрена простирания 1-20mm усиленный для ныряя ботинок
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HuiXinFa |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 300 листов |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Упаковывая детали: | Упакованные в рулонах |
| Время доставки: | 10 дней |
| Условия оплаты: | T/T (30% депозит, 70% до отгрузки) |
| Поставка способности: | 50000 листов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Толщина: | 1 мм-15 мм | особенность: | Экологичный, водонепроницаемый |
|---|---|---|---|
| Процесс: | ламинированный | Использование: | Нескользящий жилет, ремень, перчатка, сумка, ковер. |
| Твердость: | 10~13° | Размер: | 130 мм*330 мм |
| Выделить: | лист ткани неопрена 20mm,1mm усиленный лист ткани неопрена,лист 20mm усиленный нейлоном резиновый |
||
Характер продукции
Мокрая одежда, Drysuit, занимаясь серфингом костюм, удя костюм, костюм подныривания, ныряя ботинки, перчатки,
Носки, защитная ткань, держатель консервной банки, сумки бутылки, сумки ноутбука, чемодан, безопасность спорт
| Название продукта | неопрен |
| Слоистая ткань | Полиэстер, нейлон, нейлон-лайкра, Джерри, Терри, ткань OK/T, ОК, mutispandex, мерсеризованная ткань etc |
| Структура | неопрен 2 или 3 слоев или 1 слоя также обеспечил |
| Толщина | 1-20 mm |
| Размер (Width×Length) | 130cm×330cm (51×130») или по мере того как вы спрашиваете |
| Картина | Выбитый, напечатанный, пефорированный |
| Цвет | Любой цвет, цвет ткани |
| Печатание | Печатание Printing&Sublimation передачи тепла, печатание цифров, печатание шелковой ширмы, etc. |
| Особенности | дружественный к Эко, нетоксический, прочный, водоустойчивый, Сверх-простирание, сохранение жары, доказательство мягких, противоударных, противостатических, воздуха, ручка чувствительный etc. |
Высокая гибкость и хорошее сопротивление напряжения, прочность на растяжение: ≥3.2 (²) kg/cm, тариф удлиненности: ≥210%, плотность: 0.2±0.02 (²), вода absorption≤5% g/cm, теплоусаживающая (70℃ 22H): ≤7.5%, вулканизование (100℃ 90min): ≤8.5%



